| Zumstein - Nr. | Michel - Nr. | Beschreibung | Preis/CHF | Kommentar |
| 1 S | Nr. 1 I | Zürich 4 | ||
| 2 S | Nr. 2 I | Zürich 6 | ||
| 1 W | Nr. 1 II | Zürich 4 | ||
| 2 W | Nr. 2 II | Zürich 6 |
2`150.00
|
Type V, fehlerfrei mit Attest |
| 5 | Nr. 3 | Kleiner Adler |
4`300.00
|
fehlerfrei,breitrandig mit Attest |
| 6 | Nr. 4 | Grosser Adler |
2`250.00
|
gelbgrün, fehlerfrei, breitrandig mit Attest |
| 7 | Nr. 5 | Grosser Adler |
4`100.00
|
dunkelgrün, fehlerfrei mit Attest |
| 07 I | 140x55mm | |||
| 07 II | 140x75mm | |||
| 07 III | 140x110mm | |||
| 07 | GAA 1 | Ausschnitt | ||
| 8 | 1 a | Basler Taube | ||
| 8 a | 1 b | Basler Taube | 20`000.00 | vollrandig, schön, fehlerfrei, Attest |
| 9 | 1 | Waad 4 | 26`000.00 | saubere Brief und Marke, Registraturbug, Attest |
| 10 | 2 a | Waad 5 | 2`400.00 | Marke breitrandig auf Brfstk, Attest |
| 10 a | 2 b | Waad 5 | ||
| 11 | 3 a | Neuenburg | ||
| 11 a | 3 b | Neuenburg | ||
| 12 | 4 | Winterthur | ||
| 13 I | 5 I | Ortspost m.K.E. | ||
| 13 II | 5 II | Ortspost o.K.E. | ||
| 14 I | 6 I a | Post Locale m.K | ||
| 14 Ia | 6 I b | - " - | 1`900.00 | fehlerfrei, schön, Attest |
| 14 II | 6 II | Post Locale o.K. | ||
| 15 I | 7 I | Rayon I m.K.E. | 950.00 | kl.Mängel, nicht repariert, schön, Attest |
| 15 II | 7 II | Rayon I o.K.E. | ||
| 16 I | 8 I | RayonII m.K.E. | ||
| 16 II | 8 II | RayonII o.K.E. | 180.00 | schön, fehlerfrei, Attest, verschiedene |
| 17 I | 9 I | Rayon I m.K.E. | ||
| 17 II | 9 II | Rayon I o. K.E. | 180.00 | schön, fehlerfrei, Attest, verschiedene |
| 18 | 10 | Rayon III Rp | 900.00 | schön, fehlerfrei, Attest |
| 19 | 11 | Rayon III Cts. | 1250.00 | schön, fehlerfrei, Attest |
| 20 | 12 | Rayon III gr.Rp | 170.00 | schön, fehlerfrei, Attest |
| 22 Aa | 13 Ia | Strubel | 2`500.00 | blaue Raute,breitrandig |
| 23 Aa | 14 Ia | 1`900.00 | vollrandig,schön, Attest | |
| 24 Aa | 15 Ia | 750.00 | Blaues PP i.Kreis, Befund | |
| 26 AA | 17 Ia | 1`650.00 | vollrandig, schön, Attest | |
| 22 A | 13 Ib | |||
| 23 A | 14 Ib | 380.00 | dekoratives Paar,voolrandig, blaue Luzerner Raute,Befund | |
| 24 A | 15 Ib | 240.00 | überrandig, klar gestempelt,Attest | |
| 26 A | 17 Ib | 120.00 | schmalrandig, fehlerfrei | |
| 22 B | 13 IIAym | 910.00 | waagr.Dreierstreifen,vollrandig, klar gestempelt,Befund | |
| 23 B | 14 IIAym | 330.00 | Plattenfehler 1, vollrandig, Befund | |
| 24 B | 15 IIAym | 260.00 | 24Bc, gestochen scharf entwertet, Befund | |
| 25 B | 16 IIAym | 270.00 | vollrandig, Befund | |
| 22 C | 13 II Ayn | 500.00 |
Vollrandiges Paar, entw. mit PD i. Rahmen
|
|
Bestellungen nehmen wir gerne mit den entsprechenden Nummern des Zumstein-Kataloges oder den Nummer aus dem Michel-Katalog entgegen.