| Zumstein - Nr. | Michel - Nr. | Beschreibung | Preis/CHF | Kommentar |
| W 1 | Bl. 1 | ** | ab 800.00 | Naba Block 1934 |
| * | ab 350.00 | |||
| 0 | ab 400.00 | |||
| auf Brief | ab 650.00 | |||
| FDC. | 1`500.00 | |||
| W 2 - 3 | 294 - 296 | ** | ab 10.00 | |
| * | ab 3.00 | |||
| 0 | ab 20.00 | |||
| 0, Luxus | ab 50.00 | |||
| Vierer-Bl, ** | ab 50.00 | |||
| Vierer-Bl, 0 | ab 140.00 | |||
| auf Brief | ab 5.00 | |||
| W 5 | A 294 | ** | ab 3.00 | |
| * | ab 1.00 | |||
| 0 | ab 15.00 | |||
| auf Brief | ab 50.00 | |||
| W 6 | A 295 | ** | ab 60.00 | |
| * | ab 20.00 | |||
| 0 | ab 140.00 | |||
| auf Brief | 250.00 | |||
| W 7 | A 296 | ** | ab 3.00 | |
| * | ab 1.00 | |||
| 0 | ab 15.00 | |||
| auf Brief | ab 60.00 | |||
| W 8 | Bl. 2 | ** | ab 110.00 | Pro Patria 1936 |
| * | ab 40.00 | |||
| 0 | ab 250.00 | |||
| 0, E.T. | 500.00 | |||
| auf Brief | 600.00 | |||
| FDC | 1`500.00 | |||
| W 8 a | ** | 600.00 | Grossblockbogen | |
| 0 | 1`700.00 | |||
| FDC | ||||
| W 9 | A 327 | ** | 3.00 | |
| * | 1.00 | |||
| 0 | 4.00 | |||
| auf Brief | 15.00 | |||
| W 10 | B 327 | ** | 60.00 | |
| * | 25.00 | |||
| 0 | 40.00 | |||
| auf Brief | 70.00 | |||
| W 11 | Bl. 4 | ** | 110.00 | Aarau Block |
| * | 50.00 | |||
| 0 | 50.00 | |||
| auf Brief | 55.00 | |||
| FDC | 90.00 | |||
| W 12 | 417 | ** | 35.00 | |
| * | 15.00 | |||
| 0 | 30.00 | |||
| auf Brief | 60.00 | |||
| W 13 | 418 | ** | 35.00 | |
| * | 15.00 | |||
| 0 | 30.00 | |||
| auf Brief | 60.00 | |||
| W 14 | ** | 150.00 | Zürich 4+6 Block | |
| * | 70.00 | |||
| 0 | 90.00 | |||
| auf Brief | 100.00 | |||
| FDC | 320.00 | |||
| W 15 | 419 | ** | 4.00 | |
| 0 | 5.00 | |||
| auf Brief | 8.00 | |||
| W 16 | Bl. 9 | ** | 140.00 | Luxusblatt 4+6 |
| * | 70.00 | |||
| 0 | 120.00 | |||
| auf Brief | ||||
| FDC | ||||
| W 17 L | 423 L | ** | 35.00 | |
| * | 15.00 | |||
| 0 | 30.00 | |||
| auf Brief | 50.00 | |||
| W 17 R | 423 R | ** | 35.00 | |
| * | 15.00 | |||
| 0 | 30.00 | |||
| auf Brief | 50.00 | |||
| W 18 | Bl. 10 | ** | 120.00 | Genfer Block |
| * | 70.00 | |||
| 0 | 80.00 | |||
| auf Brief | 90.00 | |||
| FDC | 140.00 | |||
| W 19 | 443 | ** / 4 er Bl | 1.00 / 4.00 | |
| 0 / 4 er Bl | 1.00 / 10.00 | |||
| auf Brief | 3.00 | |||
| W 20 | 444 | ** / 4 er Bl | 4.00 / 16.00 | |
| 0 / 4 er Bl | 10.00 / 60.00 | |||
| auf Brief | 15.00 | |||
| W 19 + 20 | 443+444 | auf Brief | 16.00 | |
| FDC | 220.00 | |||
| W 21 A | 445 | ** | 120.00 | gelbe Gummierung |
| * | 60.00 | |||
| 0 | 140.00 | |||
| auf Brief | 250.00 | |||
| FDC | ||||
| W 21 A I | ** | 160.00 | weisse Gummierung | |
| * | 80.00 | |||
| 0 | 160.00 | |||
| W 21 | Bl. 11 | ** | 300.00 | gelbe Gummierung |
| * | 150.00 | Spendeblock | ||
| 0 | 360.00 | |||
| auf Brief | 450.00 | |||
| 0 | 600.00 | lose E.T. | ||
| FDC | ||||
| W 21 I | Bl.11 | ** | 450.00 | weisse Gummierung |
| * | 250.00 | |||
| 0 | 450.00 | |||
| W 22 | 446 | ** | 40.00 | |
| * | 20.00 | |||
| 0 | 50.00 | |||
| auf Brief | 60.00 | |||
| FDC | 150.00 | |||
| W 23 | Bl. 12 | ** | 250.00 | Basler Taube |
| * | 140.00 | |||
| 0 | 180.00 | |||
| auf Brief | 200.00 | |||
| FDC | 250.00 | |||
| W 24 | 464 | ** / 4 er Bl | 1.00 / 4.00 | |
| 0 / 4 er Bl | 1.50 / 60.00 | |||
| auf Brief | 4.00 | |||
| FDC | 35.00 | |||
| W 25 w - 28 w | 492x - 495x | ** | 10.00 | OlympischeWinterspiele |
| * | 4.00 | |||
| 0 | 20.00 | |||
| auf Brief | 30.00 | |||
| FDC | 200.00 | |||
| 4 er Bl ** | 40.00 | |||
| 4 er Bl 0 | 100.00 | |||
| 4 er Bl 0 | 150.00 | E. T. | ||
| W 25x+28x | 492y+495y | ** | 25.00 | |
| 0 | 125.00 | |||
| 4 er Bl ** | 40.00 | |||
| 4 er Bl 0 | 480.00 | |||
| auf Brief | ||||
| W 29 | 512 | ** | 50.00 | Imaba Block Ausschnitt |
| * | 20.00 | |||
| 0 | 50.00 | |||
| auf Brief | 60.00 | |||
| W 30 | 513 | ** | 50.00 | |
| * | 20.00 | |||
| 0 | 50.00 | |||
| auf Brief | 60.00 | |||
| W 29 + 30 | 512 +13 | auf Brief | 125.00 | |
| FDC | ||||
| W 31 | Bl 13 | ** | 150.00 | Imaba Block |
| * | 80.00 | |||
| 0 | 130.00 | |||
| auf Brief | 140.00 | |||
| FDC | 200.00 | |||
| ** + 0 je | 250.00 | Naba St.Gallen 2000 |
Bestellungen nehmen wir gerne mit den entsprechenden Nummern des Zumstein-Kataloges oder den Nummer aus dem Michel-Katalog entgegen.