FREIE STADT DANZIG

Michel - Nr. Beschreibung Preis/CHF Kommentar
 1 - 15  0 400.00   Satz
 16 - 20  0 25.00 Satz 
 21 - 25  0 30.00  Satz
 26 I - 31 I  0 80.00  Satz
 32  0 700.00  
 33  0 950.00  
 34      
 35  0 270.00  
36 b   0  50.00  
 37      
 38 a  0 150.00  
 39  0 1400.00  
 40  0  70.00  
 41 II  0  20.00  
 42      
 43      
 44      
 45 I  0  20.00  
 46 I  0  20.00  
 47 -49      
 50 - 52  0  65.00  
 53 - 62  0  140.00  
 63 - 65      
 66 - 71  0  90.00  
 72  0  8.00  
 73 - 86  0  110.00  
 87 - 89  0  400.00  
 90 - 92  0  550.00  
 93 - 98  0  120.00  
 99  0  270.00  
 100 - 101  0  700.00  
 102  0  30.00  
 103 - 105  0 40.00   
 106 - 107  0  22.00  
 108 - 111  0  12.00  
 112 - 118  0  1400.00  
 119 - 122  0  300.00  
 123 - 129    
 130  0  5.00  
 131 - 132  0  140.00  
 133 - 137  0  140.00  
 138 - 142  
 143 - 146      
 147 - 149  0  70.00  
 150      
 151 - 157  0  30.00  
 158 - 168  0  1400.00  
 169 - 176  0  200.00  
 177 - 180  0  750.00  
 181 - 192      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Bestellungen nehmen wir gerne mit der entsprechenden Nummer aus dem Michel-Katalog entgegen.