| Zumstein - Nr. | Michel - Nr. | Beschreibung | Preis/CHF | Kommentar |
| K 1 | K 3 | ** | 80.00 | |
| * | 40.00 | |||
| 0 | 125.00 | ab | ||
| auf Brief | 350.00 | |||
| K 2 | K 4 I | ** | 7.00 | |
| * | 4.00 | |||
| 0 | 25.00 | |||
| 0 | 80.00 | Luxus | ||
| auf Brief | 70.00 | |||
| K 3 | K 5 I | ** | 45.00 | |
| * | 20.00 | |||
| 0 | 100.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 4 | K 6 | ** | 8.00 | |
| * | 5.00 | |||
| 0 | 30.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 5 | K 4 III | ** | 8.00 | |
| * | 4.00 | |||
| 0 | 35.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 6 | K 7 | ** | 8.00 | |
| * | 4.00 | |||
| 0 | 20.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 7 II | K 5 II | ** | 480.00 | |
| * | 200.00 | |||
| 0 | 650.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 7 III | K 5 III | ** | 15.00 | |
| * | 8.00 | |||
| 0 | 30.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 8 | K 8 | ** | 8.00 | |
| * | 4.00 | |||
| 0 | 20.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 9 | K 12 | ** | 330.00 | |
| * | 160.00 | |||
| 0 | 280.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 10 | K 10 | ** | 22.00 | |
| * | 10.00 | |||
| 0 | 30.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 11 | K 9 | ** | 220.00 | |
| * | 100.00 | |||
| 0 | 1`800.00 | |||
| auf Brief | 2`500.00 | |||
| K 12 | K 11 | ** | 50.00 | |
| * | 25.00 | |||
| 0 | 100.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 13 | K 13 | ** | 3.00 | |
| 0 | 10.00 | |||
| auf Brief | 20.00 | |||
| K 14 | K 14 | ** | 20.00 | |
| * | 10.00 | |||
| 0 | 130.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 15 | K 15 | ** | 10.00 | |
| 0 | 140.00 | |||
| auf Brief | 180.00 | |||
| K 16 | K 16 | ** | 4.00 | |
| 0 | 20.00 | |||
| auf Brief | 30.00 | |||
| K 17 | K 17 | ** | 6.00 | |
| 0 | 15.00 | |||
| auf Brief | 20.00 | |||
| K 18 | K 18 | ** | 3.00 | |
| 0 | 5.00 | |||
| auf Brief | 10.00 | |||
| K 19 | K 19 | ** | 20.00 | |
| * | 10.00 | |||
| 0 | 20.00 | |||
| auf Brief | 30.00 | |||
| K 20 | K 21 | ** | 15.00 | |
| * | 6.00 | |||
| 20.00 | ||||
| auf Brief | 30.00 | |||
| K 21 | K 20 | ** | 3.00 | |
| 0 | 7.00 | |||
| auf Brief | 10.00 | |||
| K 22 | K 23 | ** | 50.00 | |
| * | 25.00 | |||
| auf Brief | 120.00 | |||
| K 23 | K 24 | ** | 5.00 | |
| 0 | 10.00 | |||
| auf Brief | 15.00 | |||
| K 24 | K 25 | ** | 5.00 | |
| 0 | 6.00 | |||
| auf Brief | 10.00 | |||
| K 25 y | K 22x | ** | 10.00 | |
| * | 5.00 | |||
| 0 | 6.00 | |||
| auf Brief | 10.00 | |||
| K 26 y | K 26x | ** | 35.00 | |
| * | 16.00 | |||
| 0 | 40.00 | |||
| auf Brief | 60.00 | |||
| K 27 y | K 27x | ** | 20.00 | |
| * | 10.00 | |||
| 0 | 15.00 | |||
| auf Brief | 15.00 | |||
| K 25 z | K 22 z | ** | ||
| 0 | 4000.00 | Attest: 1358,entwertet Basel 21, schön ! | ||
| K 26 z | K 26 z | ** | 120.00 | |
| * | 60.00 | |||
| 0 | 200.00 | Voll: Zürich 1,30.12.34 | ||
| 0 | 140.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 27 z | K 27 z | ** | 90.00 | |
| * | 30.00 | |||
| 0 | 30.00 - 150.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 28 | K 28 | ** | 10.00 | |
| 0 | 8.00 - 20.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 29 | K 29 | ** | 10.00 | |
| 0 | 8.00 - 15.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 30 | K 30 | ** | 10.00 | |
| 0 | 10.00 - 25.00 | |||
| auf Brief | ||||
| K 31 | K 31 | ** | 12.00 | |
| 0 | 15.00 | |||
| auf Brief |
Bestellungen nehmen wir gerne mit den entsprechenden Nummern des Zumstein-Kataloges oder den Nummer aus dem Michel-Katalog entgegen.