| Zumstein - Nr. | Michel - Nr. | Beschreibung | Preis/CHF | Kommentar |
| Z 1 | W 1 | ** | 25.00 | |
| * | 10.00 | |||
| 0 | ab 20.00 | |||
| auf Brief | ||||
| Z 2 | S 3 | ** | 120.00 | |
| * | ||||
| 0 | 900.00 | Befund: gest.,voll,Bern 7,23.II.31.19 | ||
| 0 | 400.00 | gest.,Zürich 1, | ||
| auf Brief | ||||
| Z 3 | S 1 | ** | 80.00 | |
| * | ||||
| 0 | 250.00 | gest.,voll.,St.Aubin,11.III.29.16 | ||
| 0 | 150.00 | gest.,voll,Zürich 2,21.1.21-18, | ||
| auf Brief | ||||
| Z 4 | W 2 | ** | 15.00 | |
| * | 5.00 | |||
| 0 | 30.00 | gest.,zentrisch,Stein,13.11.42 | ||
| 0 | 20.00 | gest,2x voll,Estavayer-Le-Gibloux,10.IV.22, | ||
| Z 5 | S 5 | ** | 15.00 | |
| * | ||||
| 0 | 30.00 | gest.,voll,Zentrisch,Bern,31.12.42, | ||
| 0 | 18.00 | |||
| auf Brief | ||||
| Z 6 | S 7 | ** | ||
| 0 | 50.00 | schwacher 0, | ||
| auf Brief | ||||
| Z 7 | W 3 | ** | 5.00 | |
| 0 | 5.00-15.00 | |||
| auf Brief | ||||
| Z 8 | S 9 | ** | 7.00 | |
| 0 | 5.00-20.00 | |||
| auf Brief | ||||
| Z 9 | S 11 | ** | 7.00 | |
| 0 | 50.00 | gest.,zentrisch,voll,Bern,31.XII.42, | ||
| 0 | 35.00 | |||
| auf Brief | ||||
| Z 10 | W 4 | ** | ||
| * | ||||
| 0 | 120.00 | gest.,halb,Emmenbrügge,30.XI.27.11, | ||
| 0 | ab 60.00 | |||
| auf Brief | ||||
| Z 11 | S 13 | ** | 80.00 | |
| * | ||||
| 0 | 100.00 | gest., voll, Bern, 29.IV.21. | ||
| 0 | ab 60.00 | |||
| auf Brief | ||||
| Z 12 | S 15 | ** | 80.00 | |
| * | ||||
| 0 | ab 100.00 | |||
| auf Brief | ||||
Bestellungen nehmen wir gerne mit den entsprechenden Nummern des Zumstein-Kataloges oder den Nummer aus dem Michel-Katalog entgegen.