| Zumstein - Nr. | Michel - Nr. | Beschreibung | Preis/CHF | Kommentar |
| S 1 | WZ 1 A | ** | ||
| * | 300.00 | |||
| 0 | 2600.00 | Attest: 10816,gest.,Horgen,22.11.11... | ||
| S 2 | WZ 2 I A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | 250.00 | gest.,Internat.Postwertzeichs.,6.IX.10.X | ||
| 0 | 150.00 | gest., 13.VI.41, | ||
| S 3 | WZ 3 I A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | 400.00 | gest.,Bern 1 | ||
| auf Brief | ||||
| S 4 | WZ 4 A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | ||||
| auf Brief | ||||
| S 5 | WZ 2 III A | ** | ||
| * | ||||
| 0,2 Paare zus. | 500.00 | Attest:26276, gest.,Bellelay,4.XI.42, | ||
| auf Brief | ||||
| S 6 | WZ 5 A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | ||||
| auf Brief | ||||
| S 7 II | WZ 3 II A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | 3000.00 | Attest:50088,gest.,Bern 1,30.XII.42-8, | ||
| S 7 III | WZ 3 III A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | 800.00 | Attest:4726,gest.,voll,Luzern2,30.VI.17, | ||
| 0 | 750.00 | gest., Basel | ||
| 0 | 330.00 | gest., Neuchatel,14.12.14... | ||
| auf Brief | ||||
| S 8 | WZ 6 A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | 450.00 | Befund:4722,gest.,voll,Liestal,1.XI.24, | ||
| auf Brief | ||||
| S 9 | WZ 10 A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | 700.00 | Befund: gest., Basel 1, 6.VI.42, | ||
| auf Brief | ||||
| S 10 | WZ 11 A | ** | 1100.00 | |
| * | ||||
| 0 | 3500.00 | Attest:50288,gest.,Bern1,30XII.42-8, | ||
| S 11 | WZ 8 A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | 300.00 | gest.,1.IV.35.15, | ||
| auf Brief | ||||
| S 12 | WZ 7 A | ** | ||
| * | ||||
| 0 | 7000.00 | Attest:13586,gest.,voll,Lyss,14.XII.15 | ||
Bestellungen nehmen wir gerne mit den entsprechenden Nummern des Zumstein-Kataloges oder den Nummer aus dem Michel-Katalog entgegen.